Preise
Faire Preise für höchsten Komfort und Genuss sind unser oberstes Ziel.
Unsere Preise unterliegen, im Augenblick, starken Schwankungen. Daher kann es zu Preisanpassungen kommen. Preisänderungen werden, natürlich, für bestehende Buchungen angekündigt. Selbstverständlich stehen wir auch weiter für eine faire Preisgestaltung.
Service ist für uns Ehrensache, daher verzichten wir in vielen unserer Angebote ausdrücklich auf Entgelt für zusätzliche Handgriffe.
Die vitalisierende Bergluft sowie die Stille rund um unser Landhaus bleiben ohnehin unbezahlbar und machen Ihren Urlaub unvergesslich.
Vorsaison 19.12. - 23.12.2024 | Nachsaison ab 16.03.2025
|
Weihnachten
23.12. - 02.01.2025 |
Zwischensaison
05.01. - 19.01.2025 |
Hauptsaison
19.01. - 02.03.2025 / 09.03. - 16.03.2025 |
Neujahr 02.01. - 05.01.2025 | Fasching 02.03. - 09.03.2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNSERE SUITEN | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | |
Auszeit | € 134,- | € 131,- | € 126,- | € 146,- | € 143,- | € 138,- | € 134,- | € 131,- | € 126,- | € 139,- | € 136,- | € 131,- | € 141,- | € 138,- | € 133,- | |
Zirbenduft | € 131,- | € 128,- | € 123,- | € 143,- | € 140,- | € 135,- | € 131,- | € 128,- | € 123,- | € 136,- | € 133,- | € 128,- | € 138,- | € 135,- | € 130,- | |
Morgensonne | € 129,- | € 126,- | € 121,- | € 141,- | € 138,- | € 133,- | € 129,- | € 126,- | € 121,- | € 134,- | € 131,- | € 126,- | € 136,- | € 133,- | € 128,- | |
Berggeflüster | € 126,- | € 123,- | € 118,- | € 138,- | € 135,- | € 130,- | € 126,- | € 123,- | € 118,- | € 131,- | € 128,- | € 123,- | € 133,- | € 130,- | € 125,- | |
Berggeflüster Familie | € 131,- | € 128,- | € 123,- | € 143,- | € 140,- | € 135,- | € 131,- | € 128,- | € 123,- | € 136,- | € 133,- | € 128,- | € 138,- | € 135,- | € 130,- | |
Zirbe | € 126,- | € 123,- | € 118,- | € 138,- | € 135,- | € 130,- | € 126,- | € 123,- | € 118,- | € 131,- | € 128,- | € 123,- | € 133,- | € 130,- | € 125,- | |
Blüte | € 126,- | € 123,- | € 118,- | € 138,- | € 135,- | € 130,- | € 126,- | € 123,- | € 118,- | € 131,- | € 128,- | € 123,- | € 133,- | € 130,- | € 125,- | |
Gipfelstürmer | € 119,- | € 116,- | € 111,- | € 131,- | € 128,- | € 123,- | € 119,- | € 116,- | € 111,- | € 124,- | € 121,- | € 116,- | € 126,- | € 123,- | € 118,- | |
Abendsonne | € 121,- | € 118,- | € 113,- | € 133,- | € 130,- | € 125,- | € 121,- | € 118,- | € 113,- | € 126,- | € 123,- | € 118,- | € 128,- | € 125,- | € 120,- | |
Abendglüh´n | € 122,- | € 119,- | € 114,- | € 134,- | € 131,- | € 126,- | € 122,- | € 119,- | € 114,- | € 127,- | € 124,- | € 119,- | € 129,- | € 126,- | € 121,- |
Frühjahr
01.05. - 09.05.2024 |
Frühsommer
09.05. - 07.07.2024 |
Sommer
07.07. - 13.10.2024 |
Herbst
13.10. - 20.10.2024 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNSERE SUITEN | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | Tagespreis | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | ||
Auszeit | € 127,- | € 124,- | € 119,- | € 130,- | € 127,- | € 122,- | € 133,- | € 130,- | € 125,- | € 127,- | € 124,- | € 119,- | ||
Zirbenduft | € 124,- | € 121,- | € 116,- | € 127,- | € 124,- | € 119,- | € 130,- | € 127,- | € 122,- | € 124,- | € 121,- | € 116,- | € ,- | |
Morgensonne | € 122,- | € 119,- | € 114,- | € 125,- | € 122,- | € 117,- | € 128,- | € 125,- | € 120,- | € 122,- | € 119,- | € 114,- | ||
Berggeflüster | € 119,- | € 116,- | € 111,- | € 122,- | € 119,- | € 114,- | € 125,- | € 122,- | € 117,- | € 119,- | € 116,- | € 111,- | ||
Berggeflüster Familie | € 124,- | € 121,- | € 116,- | € 127,- | € 124,- | € 119,- | € 130,- | € 127,- | € 122,- | € 124,- | € 121,- | € 116,- | € ,- | |
Zirbe | € 119,- | € 116,- | € 111,- | € 122,- | € 119,- | € 114,- | € 125,- | € 122,- | € 117,- | € 119,- | € 116,- | € 111,- | ||
Blüte | € 119,- | € 116,- | € 111,- | € 122,- | € 119,- | € 114,- | € 125,- | € 122,- | € 117,- | € 119,- | € 116,- | € 111,- | ||
Gipfelstürmer | € 112,- | € 109,- | € 104,- | € 115,- | € 112,- | € 107,- | € 118,- | € 115,- | € 110,- | € 112,- | € 109,- | € 104,- | ||
Abendsonne | € 114,- | € 111,- | € 106,- | € 117,- | € 114,- | € 109,- | € 120,- | € 117,- | € 112,- | € 114,- | € 111,- | € 106,- | ||
Abendglüh´n | € 115,- | € 112,- | € 107,- | € 118,- | € 115,- | € 110,- | € 121,- | € 118,- | € 113,- | € 115,- | € 112,- | € 107,- |
An und Abreiseinfos:
+ wir bitten Sie Ihr Zimmer bis 10.30 Uhr frei zu geben
+ die Zimmer werden am Anreisetag so schnell als möglich frei gegeben spätestens ab 15.00 Uhr
+ bei Anreise nach 17.00 Uhr geben Sie uns doch bitte Bescheid
Hunde:
Dürfen auf Anfrage gerne bei uns Urlaub machen (Zimmteryp Berggeflüster im EG). Für Ihren vierbeinigen Liebling berechnen wir 10 Euro pro Tag, ohne Futter. Sie dürfen Ihren treuen Freund auch fast überall mitnehmen. Nur in den Wellnessbereich und ins Restaurant darf er Sie nicht begleiten – auch wenn es dort immer so gut duftet.
Kinder:
Ermäßigung im Schlafzimmer der Eltern (z.B. 2 Erwachsene + Kind)0 - 3 Jahre | • | 100% Ermäßigung |
3 - 6 Jahre | • | 70% Ermäßigung |
6 - 14 Jahre | • | 40% Ermäßigung |
14 - 16 Jahre | • | 20% Ermäßigung |
ab 16 Jahre | • | 10% Ermäßigung |
Preise:
gelten pro Person pro Tag inklusive unserer Landhaus Genusspension exkl. Tourismusabgabe
Storno (bei Buchungen über externe Onlineportale):
bis 4 Wochen vor Reisantritt | 0 % des Zimmerpreises | |
4 bis 1 Woche vor Reisantritt | 70% des Zimmerpreises | |
1 Woche vor Reiseantritt | 90% des Zimmerpreises | |
bei frühzeitiger Abreise | 100% des Zimmerpreises |
Bei Direktbuchungen im Haus fallen bei triftigen Gründen keinerlei Stornogebühren an.
Hier können Sie online eine Versicherung bei der Europäischen Reiseversicherung abschließen
Tourismusabgabe:
die Ortstaxe beträgt 2,50 € pro Nacht für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre
Zahlungsmittel:
Barzahlung, EC-Karte (Maestro)